Conversions
Pressure Unit Conversion Constants
| To go from | Multiply by | To get |
|---|---|---|
| bar | 14.50 | psi |
| bar | 401.47 | " of H2O |
| bar | 29.53 | " of Hg |
| bar | 100.0 | kPa |
| bar | 1000 | mbar |
| bar | 1019.73 | cm of H2O |
| bar | 750.06 | mm of Hg |
| " of H2O | 0.036127 | psi |
| " of H2O | 0.073554 | " of Hg |
| " of H2O | 0.2491 | kPa |
| " of H2O | 2.491 | mbar |
| " of H2O | 2.5400 | cm of H2O |
| " of H2O | 1.8683 | mm of Hg |
| kg/cm2 | 14.223 | psi |
| kg/cm2 | 393.7 | " of H2O |
| kg/cm2 | 28.96 | " of Hg |
| kg/cm2 | 98.06 | kPa |
| kg/cm2 | 980.6 | mbar |
| kg/cm2 | 1000 | cm of H2O |
| kg/cm2 | 735.5 | mm of Hg |
| kPa | 0.14504 | psi |
| kPa | 4.0147 | " of H2O |
| kPa | 0.2953 | " of Hg |
| kPa | 10.000 | mbar |
| kPa | 10.1973 | cm of H2O |
| kPa | 7.5006 | mm of Hg |
| mbar | 0.01450 | psi |
| mbar | 0.40147 | " of H2O |
| mbar | 0.02953 | " of Hg |
| mbar | 0.100 | kPa |
| mbar | 1.01973 | cm of H2O |
| mbar | 0.75006 | mm of Hg |
| psi | 27.680 | " of H2O |
| psi | 2.036 | " of Hg |
| psi | 6.8947 | kPa |
| psi | 68.947 | mbar |
| psi | 70.308 | cm of H2O |
| psi | 51.715 | mm of Hg |
Temperature Conversion Equations
°F = (1.8 x °C) +32
°C = (°F-32) x 0.555
Flowrate Conversion Data
| Multiply | —> | to get |
| to get | <— | Divide |
| cc/min | 1 | mL/min |
| cfm (ft3/min) | 28.31 | L/min |
| cfm (ft3/min) | 1.699 | m3/hr |
| cfh (ft3/hr) | 472 | mL/min |
| cfh (ft3/hr) | 0.125 | GPM |
| GPH | 63.1 | mL/min |
| GPH | 0.134 | cfh |
| GPM | 0.227 | m3/hr |
| GPM | 3.785 | L/min |
| oz/min | 29.57 | mL/min |
